Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (41) 98872-2517 ou através do Fale Conosco
ACS
1. Recarga articulada
2.Cartucho rotativo, mais flexível em espaço cirúrgico estreito
3. Escala de comprimento de sutura
4. Segurança de disparo
5. Design ambidestro da alça
Tamanhos variáveis de recarga de grampos para oferecer mais opções para diferentes espessuras de tecido.
Lâmina integrada para cada recarga de grampo para fornecer o corte completo do tecido e reduzir a possibilidade de metástase de implantação após a ressecção do tumor.
6 fileiras de linhas de grampeamento para melhorar a segurança da anastomose.
Características e benefícios
1. Tamanhos de recarga variáveis
2. Construa uma lâmina de faca para cada recarga
6 linhas de linhas de grampo
NO. | Model | Remark | Description |
1 | ACS60 | (Short) | ACS series Disposable Endoscopic Cutting Stapler |
2 | ACS160 | (Regular) | |
3 | ACS260 | (Long) |
ARR Series Disposable Endoscopic Cutting Stapler Reload(Articulated):
Model | Cartridge Color | Anastomosis length(mm) | Staple height(mm) | Closed height(mm) | Staple quantity(pc) |
ARR30W | White | 33 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ARR30B | Blue | 33 | 3.5 | 1.5 | 48 |
ARR30Y | Yellow | 33 | 4.0 | 1.8 | 48 |
ARR30G | Green | 33 | 4.8 | 2.0 | 48 |
ARR45W | White | 45 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ARR45B | Blue | 45 | 3.5 | 1.5 | 66 |
ARR45Y | Yellow | 45 | 4.0 | 1.8 | 66 |
ARR45G | Green | 45 | 4.8 | 2.0 | 66 |
ARR60W | White | 61 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ARR60B | Blue | 61 | 3.5 | 1.5 | 90 |
ARR60Y | Yellow | 61 | 4.0 | 1.8 | 90 |
ARR60G | Green | 61 | 4.8 | 2.0 | 90 |
ASR Series Disposable Endoscopic Cutting Stapler Reload(Straight):
Model | Cartridge Color | Anastomosis length(mm) | Staple height(mm) | Closed height(mm) | Staple quantity(pc) |
ASR30W | White | 33 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ASR30B | Blue | 33 | 3.5 | 1.5 | 48 |
ASR30Y | Yellow | 33 | 4.0 | 1.8 | 48 |
ASR30G | Green | 33 | 4.8 | 2.0 | 48 |
ASR30W | White | 45 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ASR45B | Blue | 45 | 3.5 | 1.5 | 66 |
ASR45Y | Yellow | 45 | 4.0 | 1.8 | 66 |
ASR45G | Green | 45 | 4.8 | 2.0 | 66 |
ASR60W | White | 61 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ASR60B | Blue | 61 | 3.5 | 1.5 | 90 |
ASR60Y | Yellow | 61 | 4.0 | 1.8 | 90 |
ASR60G | Green | 61 | 4.8 | 2.0 | 90 |
Variable sizes of staple reload to offer you more options for different tissue thickness.
1.User friendly design of curved tip is easy for vessel clamping.
2.Smaller anvil with tip for convenient desection.
Model | Cartridge Color | Anastomosis length(mm) | Staple height(mm) | Closed height(mm) | Staple quantity(pc) |
ERR30T | Tan | 27 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 48 |
ERR45T | Tan | 43 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 66 |
ERR60T | Tan | 59 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 90 |
ERR30W | White | 27 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ERR45W | White | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ERR60W | White | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ERR30P | Purple | 27 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 48 |
ERR45P | Purple | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 66 |
ERR60P | Purple | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 90 |
Produtos para cirurgias