Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (41) 98872-2517 ou através do Fale Conosco
TCS
1. Recarga articulada
2,3 alturas de grampos em terraços combinadas em um cartucho
3. Escala de comprimento de sutura
4. Segurança de disparo
Design ambidestro da alça
Tamanhos variáveis de recarga de grampos para oferecer mais opções para diferentes espessuras de tecido.
Lâmina integrada para cada recarga de grampo para fornecer o corte completo do tecido e reduzir a possibilidade de metástase de implantação após a ressecção do tumor.
6 fileiras de linhas de grampeamento para melhorar a segurança da anastomose.
Três alturas de grampos em terraço proporcionam equilíbrio perfeito entre circulação sanguínea e controle de sangramento. A melhor circulação sanguínea ajudará a recuperar a anasomose mais rapidamente.
Características e benefícios
1.Várias séries de recarga
2.Cada recarga equipada com uma lâmina
3.3 alturas básicas em terraços
No. | Model | Remark | Description |
1 | TCS60 | (Short) | TCS series Disposable Endoscopic Cutting Stapler |
2 | TCS160 | (Regular) | |
3 | TCS260 | (Long) |
Recarga do grampeador de corte endoscópico descartável série TRR (articulado):
Model | Cartridge Color | Anastomosis length(mm) | Staple height(mm) | Closed height(mm) | Staple quantity(pc) |
TRR30W | White | 31 | 2.5 | 1.0 | 48 |
TRR30B | Blue | 31 | 3.5 | 1.5 | 48 |
TRR30Y | Yellow | 31 | 4.0 | 1.8 | 48 |
TRR30G | Green | 31 | 4.8 | 2.0 | 48 |
TRR30P | Purple | 31 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 48 |
TRR30H | Black | 31 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 48 |
TRR30T | Tan | 31 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 48 |
TRR45W | White | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
TRR45B | Blue | 43 | 3.5 | 1.5 | 66 |
TRR45Y | Yellow | 43 | 4.0 | 1.8 | 66 |
TRR45G | Green | 43 | 4.8 | 2.0 | 66 |
TRR45P | Purple | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 66 |
TRR45H | Black | 43 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 66 |
TRR45T | Tan | 43 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 66 |
TRR60W | White | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
TRR60B | Blue | 59 | 3.5 | 1.5 | 90 |
TRR60Y | Yellow | 59 | 4.0 | 1.8 | 90 |
TRR60G | Green | 59 | 4.8 | 2.0 | 90 |
TRR60P | Purple | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 90 |
TRR60H | Black | 59 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 90 |
TRR60T | Tan | 59 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 90 |
Recarga do grampeador de corte endoscópico descartável da série TSR (reto):
Model | Cartridge Color | Anastomosis length(mm) | Staple height(mm) | Closed height(mm) | Staple quantity(pc) |
TSR30W | White | 31 | 2.5 | 1.0 | 48 |
TSR30B | Blue | 31 | 3.5 | 1.5 | 48 |
TSR30Y | Yellow | 31 | 4.0 | 1.8 | 48 |
TSR30G | Green | 31 | 4.8 | 2.0 | 48 |
TSR30P | Purple | 31 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 48 |
TSR30H | Black | 31 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 48 |
TSR30T | Tan | 31 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 48 |
TSR45W | White | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
TSR45B | Blue | 43 | 3.5 | 1.5 | 66 |
TSR45Y | Yellow | 43 | 4.0 | 1.8 | 66 |
TSR45G | Green | 43 | 4.8 | 2.0 | 66 |
TSR45P | Purple | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 66 |
TSR45H | Black | 43 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 66 |
TSR45T | Tan | 43 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 66 |
TSR60W | White | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
TSR60B | Blue | 59 | 3.5 | 1.5 | 90 |
TSR60Y | Yellow | 59 | 4.0 | 1.8 | 90 |
TSR60G | Green | 59 | 4.8 | 2.0 | 90 |
TSR60P | Purple | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 90 |
TSR60H | Black | 59 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 90 |
TSR60T | Tan | 59 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 90 |
Produtos para cirurgias