Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (41) 98872-2517 ou através do Fale Conosco
O único grampeador manual com articulação de 60º
EnDrive Beluga™ é a versão evoluída do mundialmente conhecido EnDrive® Powerd Stapler da Ningbo Verykind Medical. O EnDrive Beluga™ foi projetado exclusivamente para alcançar os resultados ideais que os cirurgiões exigem em sua rotina diária que salva vidas. 5 recursos de segurança, sistemas precisos de alimentação e disparo, operação única com mão única com ângulo de articulação máximo, mantêm a melhor compressão do mercado, garantem anastomose segura e ótimo controle de sangramento. Nossa articulação motorizada exclusiva de 60º continua a ser uma grande ajuda para todos os cirurgiões colo-retais e torácicos. Totalmente patenteado pela Ningbo Verykind Medical.
Cartucho em formato de bico com maior compressão
Ponta do cartucho mais fina para facilitar a coleta e incorporação de tecidos em tecidos estreitos. Maior compressão garante a integridade da linha de grampos nos tecidos mais desafiadores.
Design de grampeamento escalonado
Formação exclusiva de grampos escalonados para alcançar o equilíbrio perfeito entre hemostasia anastomótica e suprimento sanguíneo.
Model | Code | Description |
Stapler Handle | DCE46 | Shaft length 280 mm for 46 mm reloads |
DSE46 | Shaft length 340 mm for 46 mm reloads | |
DLE46 | Shaft length 440 mm for 46 mm reloads | |
DCE60 | Shaft length 280 mm for 60 mm reloads | |
DSE60 | Shaft length 340 mm for 60 mm reloads | |
DLE60 | Shaft length 440 mm for 60 mm reloads |
Item | Model | Color code | Application | Staple line(mm) | Staple height(mm) | Closed height(mm) | Staple quantity(pc) |
D-Series | DCR46M | Gray | Septum | 46 | 2.0 | 0.75 | 70 |
DCR46W | White | Thin tissue/vascular | 46 | 2.5 | 1.0 | 70 | |
DCR46B | Blue | Normal tissue | 46 | 3.5 | 1.5 | 70 | |
DCR46Y | Yellow | Normal/thick tissue | 46 | 3.8 | 1.8 | 70 | |
DCR46G | Green | Thick tissue | 46 | 4.1 | 2.0 | 70 | |
DCR46H | Black | Extra Thick tissue | 46 | 4.4 | 2.3 | 70 | |
DCR60M | Gray | Septum | 60 | 2.0 | 0.75 | 88 | |
DCR60W | White | Thin tissue/vascular | 60 | 2.5 | 1.0 | 88 | |
DCR60B | Blue | Normal tissue | 60 | 3.5 | 1.5 | 88 | |
DCR60Y | Yellow | Normal/thick tissue | 60 | 3.8 | 1.8 | 88 | |
DCR60G | Green | Thick tissue | 60 | 4.1 | 2.0 | 88 | |
DCR60H | Black | Extra Thick tissue | 60 | 4.4 | 2.3 | 88 | |
T-Series | TCR46M | Gray | Septum | 46 | 2.0 | 0.75 | 70 |
TCR46W | White | Thin tissue/vascular | 46 | 2.5 | 1.0 | 70 | |
TCR46B | Blue | Normal tissue | 46 | 3.5 | 1.5-1.5-1.8 | 70 | |
TCR46Y | Yellow | Normal/thick tissue | 46 | 3.8 | 1.8-1.8-2.1 | 70 | |
TCR46G | Green | Thick tissue | 46 | 4.1 | 2.0-2.0-2.3 | 70 | |
TCR46H | Black | Extra Thick tissue | 46 | 4.4 | 2.3-23-2.6 | 70 | |
TCR60M | Gray | Septum | 60 | 2.0 | 0.75 | 88 | |
TCR60W | White | Thin tissue/vascular | 60 | 2.5 | 1.0 | 88 | |
TCR60B | Blue | Normal tissue | 60 | 3.5 | 1.5-1.5-1.8 | 88 | |
TCR60Y | Yellow | Normal/thick tissue | 60 | 3.8 | 1.8-1.8-2.1 | 88 | |
TCR60G | Green | Thick tissue | 60 | 4.1 | 2.0-2.0-2.3 | 88 | |
TCR60H | Black | Extra Thick tissue | 60 | 4.4 | 2.3-23-2.6 | 88 |
Produtos para cirurgias